| Name | Perfion language code or MSCodeXP | MSCodeTraditional |
| Afrikaans | AFK | af |
| Arabic (Saudi Arabia) | ARA | ar-sa |
| Arabic (Lebanon) | ARB | ar-lb |
| Arabic (Egypt) | ARE | ar-eg |
| Arabic (Algeria) | ARG | ar-dz |
| Arabic (Bahrain) | ARH | ar-bh |
| Arabic (Iraq) | ARI | ar-iq |
| Arabic (Jordan) | ARJ | ar-jo |
| Arabic (Kuwait) | ARK | ar-kw |
| Arabic (Libya) | ARL | ar-ly |
| Arabic (Morocco) | ARM | ar-ma |
| Arabic (Oman) | ARO | ar-om |
| Arabic (Qatar) | ARQ | ar-qa |
| Arabic (Syria) | ARS | ar-sy |
| Arabic (Tunisia) | ART | ar-tn |
| Arabic (U.A.E.) | ARU | ar-ae |
| Arabic (Yemen) | ARY | ar-ye |
| Belarusian | BEL | be |
| Bulgarian | BGR | bg |
| Catalan | CAT | ca |
| Chinese (PRC) | CHS | zh-cn |
| Chinese (Taiwan) | CHT | zh-tw |
| Czech | CSY | cs |
| Danish | DAN | da |
| German | DE | de |
| German (Austria) | DEA | de-at |
| German (Liechtenstein) | DEC | de-li |
| German (Luxembourg) | DEL | de-lu |
| German (Switzerland) | DES | de-ch |
| German (Standard) | DEU | de |
| Greek | ELL | el |
| English | EN | en |
| English (Australia) | ENA | en-au |
| English (Caribbean) | ENB | en |
| English (Canada) | ENC | en-ca |
| English (United Kingdom) | ENG | en-gb |
| English (Ireland) | ENI | en-ie |
| English (Jamaica) | ENJ | en-jm |
| English (Belize) | ENL | en-bz |
| English (South Africa) | ENS | en-za |
| English (Trinidad) | ENT | en-tt |
| English (United States) | ENU | en-us |
| English (New Zealand) | ENZ | en-nz |
| Spanish | ES | es |
| Spanish (Panama) | ESA | es-pa |
| Spanish (Bolivia) | ESB | es-bo |
| Spanish (Costa Rica) | ESC | es-cr |
| Spanish (Dominican Republic) | ESD | es-do |
| Spanish (El Salvador) | ESE | es-sv |
| Spanish (Ecuador) | ESF | es-ec |
| Spanish (Guatemala) | ESG | es-gt |
| Spanish (Honduras) | ESH | es-hn |
| Spanish (Nicaragua) | ESI | es-ni |
| Spanish (Chile) | ESL | es-cl |
| Spanish (Mexico) | ESM | es-mx |
| Spanish (Spain - Modern / International) | ESN | es |
| Spanish (Colombia) | ESO | es-co |
| Spanish (Spain - Traditional) | ESP | es |
| Spanish (Peru) | ESR | es-pe |
| Spanish (Argentina) | ESS | es-ar |
| Spanish (Puerto Rico) | ESU | es-pr |
| Spanish (Venezuela) | ESV | es-ve |
| Spanish (Uruguay) | ESY | es-uy |
| Spanish (Paraguay) | ESZ | es-py |
| Estonian | ETI | et |
| Basque | EUQ | eu |
| Farsi | FAR | fa |
| Finnish | FIN | fi |
| Faeroese | FOS | fo |
| French | FR | fr |
| French (Standard) | FRA | fr |
| French (Belgium) | FRB | fr-be |
| French (Canada) | FRC | fr-ca |
| French (Luxembourg) | FRL | fr-lu |
| French (Switzerland) | FRS | fr-ch |
| Hebrew | HEB | he |
| Hindi | HIN | hi |
| Croatian | HRV | hr |
| Hungarian | HUN | hu |
| Indonesian | IND | id |
| Icelandic | ISL | is |
| Italian (Standard) | ITA | it |
| Italian (Switzerland) | ITS | it-ch |
| Japanese | JPN | ja |
| Korean | KOR | ko |
| Lithuanian | LTH | lt |
| Latvian | LVI | lv |
| FYRO Macedonian | MKI | mk |
| Malay (Malaysia) | MSL | ms |
| Dutch (Belgium) | NLB | nl-be |
| Dutch (Standard) | NLD | nl |
| Norwegian (Nynorsk) | NON | no |
| Norwegian (Bokmal) | NOR | no |
| Polish | PLK | pl |
| Portuguese (Brazil) | PTB | pt-br |
| Portuguese (Portugal) | PTG | pt |
| Romanian | ROM | ro |
| Russian | RUS | ru |
| Slovak | SKY | sk |
| Slovenian | SLV | sl |
| Albanian | SQI | sq |
| Serbian (Cyrillic) | SRB | sr |
| Serbian (Latin) | SRL | sr |
| Swedish | SVE | sv |
| Swedish (Finland) | SVF | sv-fi |
| Thai | THA | th |
| Turkish | TRK | tr |
| Ukrainian | UKR | uk |
| Urdu | URD | ur |
| Vietnamese | VIT | vi |
| Chinese (Hong Kong SAR) | ZHH | zh-hk |
| Chinese (Singapore) | ZHI | zh-sg |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.